С возможностью записи видео!
После заката многие виды животных остаются активными. С помощью FLIR Scout серии TS вы сможете наблюдать за ними. Прибор поможет Вам видеть не только в темное время суток, но и при дневном свете.
Тепловизоры делают видимыми объекты с минимальной разницей температуры на поверхности. На основании этой разницы создается четкое изображение. Кроме того, тепловой контраст практически невозможно замаскировать. Это значит, что в светлое время суток Вы также сможете четко различить животных, скрывающихся в листве деревьев или кустарников. Естественный камуфляж больше не сможет помочь им скрыться.
Общие спецификации
Характеристики изображения | |
Тип детектора | Неохлаждаемый фокальный детектор на основе оксида ванадия (VOx) с плоской матрицей |
Спектральный диапазон | 7,5—13,5 мкм |
Тепловая чувствительность. | <50 мК при f/1,0 при +25°C |
Частота смены кадров | 8,3 Гц (Pal) |
Обработка изображения | Цифровое выделение деталей (DDE) |
Вид и передача изображения | |
Видоискатель | ЖК-экран |
Видеовыход | Композитный видеосигнал PAL; гнездо RCA |
Полярность изображения | Горячие объекты белого цвета/горячие объекты черного цвета; избирательно InstAlert |
Экранные символы | Стандартные |
Электропитание | |
Требования или щелочные | 4 батарейки AA: перезаряжаемые NiMH (никель-металлгидридные, в комплекте), неперезаряжаемые Li-Ion (литий-ионные) |
Время работы от батарей | > 5 часов на батареях NiMH, 120 часов в режиме ожидания с батареями NiMH |
Условия эксплуатации | |
Влажность без конденсации | 5—95 % |
Герметизация | IP67 |
Допустимая высота падения | работает после падения с высоты 1 м на бетон |
Спецификации конкретных моделей
Pro - префикс, обозначающий возможность вести и хранить виде- фото- запись
Серия TS (зеленый корпус)
Серия НS (черный корпус)
Экстендер - объектив
Характеристики изображения | TS24 | TS24 Pro | TS32 | TS32 Pro | TS32r | TS32r Pro |
Угол обзора | 24x (В) x 18x (Ш)/12x (В) x 9x (Ш) с экстендером 2X | 24x (В) x 18x (Ш)/12x (В) x 9x (Ш) с экстендером 2X | 24x (В) x 18x (Ш)/12x (В) x 9x (Ш) с экстендером 2X | 24x (В) x 18x (Ш)/12x (В) x 9x (Ш) с экстендером 2X | 7x (В) x 5x (Ш) | 7x (В) x 5x (Ш) |
Разрешение изображения | 240 x 180 пикселей | 240 x 180 пикселей | 320 x 240 пикселей | 320 x 240 пикселей | 320 x 240 пикселей | 320 x 240 пикселей |
Фокус | Фиксирован- ный с экстендером 2X: ручной |
Фиксирован- ный с экстендером 2X: ручной |
Фиксирован- ный с экстендером 2X: ручной |
Фиксирован- ный с экстендером 2X: ручной |
Фиксирован- ный |
Фиксирован- ный |
Масштабирование | нет | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
Хранение изображений | ||||||
Стоп-кадр при захвате изображения | да | нет | да | нет | да | нет |
Формат | нет | Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ | нет | Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ | нет | Стандартный JPEG, карта памяти SD на 2 ГБ |
Функции сохранения | нет | Одно изображение | нет | Одно изображение | нет | Одно изображение |
Хранение видео | ||||||
Формат | нет | нет | нет | MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ | нет | MPEG4, карта памяти SD на 2 ГБ |
Функции сохранения | нет | нет | нет | 9 Гц, полнокадровые изображения до заполнения карты памяти SD, прибл. 8 секунд на 1 МБ | нет | 9 Гц, полнокадровые изображения до заполнения карты памяти SD, прибл. 8 секунд на 1 МБ |
Интерфейсы | ||||||
Карты памяти SD | 1 гнездо | 1 гнездо | 1 гнездо | 1 гнездо | 1 гнездо | 1 гнездо |
USB2 | – | Передача изображений на ПК | Передача изображений на ПК | Передача изображений на ПК | Передача изображений на ПК | Передача изображений на ПК |
Условия эксплуатации | ||||||
Рабочая температура | от ° до +50° C | от 0° до +50° C | от –20° до +60° C | от –20° до +60° C | от –20° до +60° C | от –20° до +60° C |
Температура хранения | от –20° до +70° C | от –20° до +70° C | от –40° до +75° C | от –40° до +75° C | от –40° до +75° C | от –40° до +75°C |
Физические характеристики | ||||||
Вес (вкл. объектив) | 653 г с батарейками | 653 г с батарейками | 653 г с батарейками | 653 г с батарейками | 1000 г с батарейками | 1000 г с батарейками |
1000 г с экстендером 2X | 1000 г с экстендером 2X | 1000 г с экстендером 2X | 1000 г с экстендером 2X | |||
Размеры (Д x Ш x В) | 240 x 85 x 60 мм без экстендера | 240 x 85 x 60 мм без экстендера | 240 x 85 x 60 мм без экстендера | 240 x 85 x 60 мм без экстендера | 260 x 84,5 x 66,5 мм | 260 x 84,5 x 66,5 мм |
265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X | 265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X | 265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X | 265 x 85 x 75 мм с экстендером 2X | |||
Размер комплекта при отправке (камера + упаковка) | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм | 450 x 280 x 180 мм |
Вес комплекта при отправке (камера + упаковка) | 2,8 кг | 2,8 кг | 2,8 кг | 2,8 кг | 2,8 кг | 2,8 кг |
Производитель | FLIR |
Тип устройства | Монокуляр |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу и Москве:
Доставка по Московской и Ленинградской Области:
Доставка по России:
Самовывоз из Фирменных магазинов "НаДжет":
Заказы, стоимостью менее 500 рублей, можно забрать только самовывозом из фирменного магазина.
Наличный расчет
Оплата банковской картой при получении заказа
Оплата on-line на сайте.
Оплата для Юридических Лиц.
Приобритение товаров оптом.
Для приобритения товаров оптом звоните по телефону: +7 (812) 955 73 06
Возможна работа по дропшиппингу. Мы выплачиваем бонус от 5 до 20% от суммы заказа в зависимости от товара, и удаленности от нашего центрального склада.