В дополнение к сенсору высокой градации класса «Премиум» и оптике F 60 с относительным отверстием F/1.0, прибор имеет:
1. Высокоточный дальномер (960 нм) с дальностью измерения до 2000 метров, с повышенной способностью к измерению в неблагоприятных метеоусловиях и через полупрозрачные преграды (например, кусты, сетчатый забор). Одновременно с измерением дистанции измеряются магнитный азимут и угол места цели.
2. Встроенный GPS-GLONASS, который позволяет прибору определять как свои координаты, так и координаты цели, вести одновременно несколько целей и определять расстояние между ними, а также превышения по высоте. Отображение обстановки ведется на электронных векторных картах, загружаемых в прибор.
3. Встроенную систему стабилизации изображения (это первый в мире тепловизионный носимый прибор с наличием этой функции), которая позволяет комфортно наблюдать и распознавать удаленные цели с рук или борта движущегося транспортного средства.
4. Встроенные метео-датчики и ПО баллистического вычислителя, что позволяет автоматически рассчитывать поправки для любых типов винтовок и иного стрелкового оружия в реальном масштабе времени. Также есть возможность беспроводной связи с удалённой метеостанцией.
5. Встроенный инфракрасный целеуказатель, который позволяет осуществлять подсветку и целеуказание для ночных приборов на дистанциях до 2 500 метров.
6. Интегрированная система измереня (с точностью до 1 см.) размеров удаленных целей (при любых кратностях и дальности).
7. Встроенное ПО, позволяющее использовать прибор для автоматического обнаружения теплоконтрастных целей в секторе обзора с оповещением оператора (посред ством средств оповещения производства компании IWT (универсальный пульт дистанционного управления IWT).
8. Средства записи фото и видео с наложенной телеметрической информацией (совмещение и обработка изображений - цифровая) позволяют эффективно документировать процесс и результаты наблюдения и измерений, а наличие разнообразных связных интерфейсов - интегрировать прибор в состав различных комплексов.
ТТХ | SCOUT | MICRO2 Q | MICRO2 V | 3D SHADOW |
Оптическая система | ||||
Объектив | 60 мм f/1.0 | 35 мм f/1.5 | 35 мм f/1.5 | 19 мм f/1.25 |
Кратность оптической системы | x3, x6, x12, x24 | х1, х2, х4 | х1, x2, x4, x8 | x2, x4, x8 |
Поле зрения, ° | 10,4 х 7,8 | 8,9 х 6,7 | 17,7 х 13,3 | 32 х 26 |
Поле зрения, м на 100 м | 18,1 х 13,6 | 15,5 х 11,7 | 31,1 х 23,3 | 57,3 x 46,2 |
Фокусировка объектива | Ручная | |||
Дальность обнаружения человека | 1750 | 1140 | 1140 | 640 |
Дальность распознавания человека | 450 | 280 | 280 | 160 |
Идентификация человека | 225 | 142 | 142 | 80 |
Тепловизионный модуль | ||||
Тип матрицы | Неохлаждаемый болометр | |||
Разрешение | 640x480 | 384x288 | 640x480 | 2x 640x480 |
Размер пикселя | 17 мкм | |||
Спектральный диапазон | 7.5 — 13.5 мкм | |||
Скорость обновления кадров, Гц | 50 | 9 / 50 | 9 / 50 | 9 / 50 |
Чувствительность для объектива f/1.0 | < 50 мК | |||
Монохромное, цветное отображение | Да, 12 режимов | |||
Калибровки матрицы | Внутренний затвор (авто или вручную) / Без калибровки | Крышкой объектива | ||
Дальномерный блок | ||||
Длина волны лазера, нм | 960 / 1550 (опция) | — | — | — |
Диапазон измерения дистанции, м | 6 - 2000 | — | — | — |
Точность измерения дистанции, м | 1 метр | — | — | — |
Вычисление истинной дистанции до цели (с учетом угла места цели) | Да | — | — | — |
Возможность юстировки сетки дальномера на дисплее прибора | Да | — | — | — |
Подключение внешнего дальномерного блока (по радиоканалу) | — | Нет | Нет | Да |
Дисплей | ||||
Тип дисплея | OLED | |||
Разрешение дисплея | 800х600 | 2x 800х600 | ||
Удаление выходного зрачка | 30 мм | |||
Диоптрийная настройка | ±3 диоптрии | Нет | ||
Интерфейсы связи | ||||
USB | microUSB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | Нет | Нет | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Да | Нет | Нет | Да |
Радиоинтерфейс 2,4 ГГЦ | Да | Нет | Нет | Да |
Дополнительные функции | ||||
Обновление встроенного ПО через USB, microSD | Да | Нет | Нет | Да |
Передача потокового видео через Wi-Fi | Да | Нет | Нет | Да |
Настройка и управление через Wi-Fi | Да | Нет | Нет | Да |
Подключение дополнительных устройств (пульт, ветровая станция и др.) по радиоканалу | Да | Нет | Нет | Да |
Профили параметров | Да | Да | Да | Да |
Настройка параметров с помощью программы IWTHunter | Да | Нет | Нет | |
Управление с помощью быстрых параме- тров |
Да | Да | Да | Да |
Режим навигации | Да | Нет | Нет | Да |
Определение на карте собственного местоположения и местоположения цели | Да | Нет | Нет | Да |
Функция картинки в картинке | Да | Нет | Нет | Да |
Измеритель размеров цели | Да | Нет | Нет | Да |
Режимы записи видео | Вручную, по детектору движения | — | — | Вручную, по детектору движения |
Режимы энергосбережения | Да | Да | Да | Да |
Встроенный детектор движения | Да | Нет | Нет | Да |
Регулировка яркости дисплея по датчику освещенности |
Да | Да | Да | Да |
Цифровая гиростабилизация изображения | Да | Нет | Нет | Да |
Системные параметры | ||||
Время включения прибора | до 15 сек | до 2 сек | до 2 сек | до 15 сек |
Время автономной работы прибора (при 0°С) | > 4 часов | > 2 часов | > 2 часов | > 8 часов |
Элементы питания | 2х 18650 | 1x CR123A или 1х 16340 | 4х 18650 | |
Вход внешнего питания | Да | |||
Диапазон напряжения внешнего питания, В | 10 — 24 | 5 ± 0.3 | 5 ± 0.3 | 10 — 24 |
Перечень интегрированных датчиков | ||||
Датчик выстрела | Нет | |||
Датчик покоя | Да | |||
Датчик приближения | Да | Нет | ||
Датчик свободного падения | Да | |||
Датчик освещенности | Да | |||
Датчик угла места цели | Да | |||
Датчик угла завала | Да | |||
Датчик температуры | Да | Нет | ||
Датчик атмосферного давления | Да | Нет | ||
Датчик относительной влажности | Да | Нет | ||
Таймер отключения | Да | |||
Модуль глобальной навигационной спутниковой системы | Да | Нет | Да | |
Компас | Да | |||
Гироскоп | Да | |||
Физические параметры | ||||
Диапазон рабочих температур | -40°С ... +65° С | |||
Степень защиты корпуса | IP66 | |||
Материал корпуса | Алюмомагниевый сплав | |||
Габаритные размеры, мм | 205x112x71 | 88,6x51,5x31,5 | ||
Масса прибора (без элементов питания), г | 680 | 120 | 120 |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу и Москве:
Доставка по Московской и Ленинградской Области:
Доставка по России:
Самовывоз из Фирменных магазинов "НаДжет":
Заказы, стоимостью менее 500 рублей, можно забрать только самовывозом из фирменного магазина.
Наличный расчет
Оплата банковской картой при получении заказа
Оплата on-line на сайте.
Оплата для Юридических Лиц.
Приобритение товаров оптом.
Для приобритения товаров оптом звоните по телефону: +7 (812) 955 73 06
Возможна работа по дропшиппингу. Мы выплачиваем бонус от 5 до 20% от суммы заказа в зависимости от товара, и удаленности от нашего центрального склада.