Россия: 8 (804) 333-07-92
СПб: +7 (812) 986-30-66
Москва: +7 (499) 677-53-58
Тепловизионные пирометры FLIR TG165 и TG167 — это промежуточное звено между инфракрасными термометрами для измерения температуры в одной точке и легендарными тепловизионными камерами FLIR. Благодаря уникальному микротепловизионному модулю FLIR Lepton® они позволяют точно увидеть области перегрева и измерить температуру в них. С ними вы легко найдете невидимые горячие и холодные места и быстро устраните неполадки, а также получите изображения и данные для предоставления клиентам и включения в отчеты.
Оба устройства позволяют быстро обнаруживать проблемы в электрических системах и могут использоваться при определении состояния зданий. Так какое же из них выбрать? Различие состоит в поле зрения.
Позволяет легко видеть всю стену в одном изображении
Он подходит как для осмотра зданий, так и для общих электрических проверок, а благодаря широкому углу обзора (50 градусов) TG165 он идеально подходит для строительных приложений. Показывает всю стену здания в одном изображении.
Модель | TG165 | TG167 |
---|---|---|
Данные о формировании изображений и оптические характеристики | ||
Поле зрения | 50° × 38,6° | 25° × 19,6° |
Разрешение в инфракрасном диапазоне | 80 × 60 пикселей | |
Тепловая чувствительность/температурный эквивалент шума | Менее 150 мК | |
Минимальное расстояние фокусировки) | 0,1 м | |
Частота смены кадров | 9 Гц | |
Фокусировка | Фиксированная | |
Данные датчика | ||
Тип датчика | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр | |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм | |
Представление изображения | ||
Дисплей | 2,0 дюйма ЖК TFT-дисплей | |
Измерения | ||
Диапазон температур объекта | От -25 до +380 °C | |
Погрешность | ±1,5 % или 1,5 °C | |
Отношение расстояния к размеру источника излучения | 24:1 | |
Минимальное расстояние измерения | 26 см | |
Центральная точка | Да | |
Цветовые палитры | «Жидкий чугун», «Радуга», «Оттенки серого» | |
Хранение изображений | ||
Тип памяти | Карта Micro SD | |
Емкость памяти изображений | 75 000 изображений при использовании карты Micro SD на 8 ГБ | |
Расширение памяти | Карта SD емкостью максимум 32 ГБ | |
Формат сохраняемого изображения | Растровое изображение (BMP) с температурой и излучающей способностью | |
Лазерные указатели | ||
Лазер | Сдвоенные лазерные целеуказатели на область измерения температуры активируются нажатием на спусковую кнопку | |
Питание | ||
Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | |
Напряжение батареи | 3,7 В | |
Время работы от батареи | Более 5 часов непрерывного сканирования лазерами | |
Время хранения заряда батареи | Минимум 30 дней | |
Система зарядки | Батарея заряжается внутри камеры | |
Время зарядки | 4 часа до 90 %, 6 часов до 100 % | |
Управление электропитанием | Регулируемое; OFF (Выкл.), 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин. | |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур | От -10 до +45 °C | |
Диапазон температур хранения | От -30 до +55 °C | |
Влажность (при эксплуатации и хранении) | 0–90 % относительной влажности (0–37 °C), 0–65 % относительной влажности (37–45 °C), 0–45 % относительной влажности (45–55 °C) | |
Физические характеристики | ||
Масса камеры с батареей | 0,312 кг | |
Размер камеры (Д x Ш x В) | 186 × 55 × 94 мм | |
Установка на штативе | Крепление 1/4–20 внизу на рукоятке | |
В комплекте | Ремешок на запястье, карта памяти Micro SD на 8 ГБ, источник питания с отдельным USB-кабелем, печатная документация |
Гарантия | 2 года |
Производитель | FLIR |
Частота | 9 Гц |
Матрица | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый 80 × 60 Пикселей |
Доп.функции | двоенные лазерные целеуказатели на область измерения температуры активируются нажатием на спусковую кнопку |
Доставка курьером по Санкт-Петербургу и Москве:
Доставка по Московской и Ленинградской Области:
Доставка по России:
Самовывоз из Фирменных магазинов "НаДжет":
Заказы, стоимостью менее 500 рублей, можно забрать только самовывозом из фирменного магазина.
Наличный расчет
Оплата банковской картой при получении заказа
Оплата on-line на сайте.
Оплата для Юридических Лиц.
Приобритение товаров оптом.
Для приобритения товаров оптом звоните по телефону: +7 (812) 955 73 06
Возможна работа по дропшиппингу. Мы выплачиваем бонус от 5 до 20% от суммы заказа в зависимости от товара, и удаленности от нашего центрального склада.